1ª Noite d'Ouro
Complexo Desportivo de Febres
2025-06-04
200 Metros Absolutos
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | João Santos | GS | 22.54 | SUB-23 | |
2 | Miguel Antunes | CPTSC | 23.16 | SUB-23 | |
3 | Tomás Machado | CPTSC | 23.26 | SUB-20 | |
4 | Abdul Silva | GJPB | 23.88 | SUB-18 | |
5 | David Pinto | CPTSC | 24.17 | SUB-20 | |
6 | Rui Silveira | CLUVE | 24.70 | SUB-20 | |
7 | Iury Neves | GRE-AA | 25.85 | SUB-18 | |
8 | José Pedro Oliveira | AAC | 28.09 | SUB-18 | |
1 até 8 de 8