1ª Noite d'Ouro
Complexo Desportivo de Febres
2025-06-04
200 Metros Absolutos
Resultados
Final
Vento, +1.3 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Santos | GS | 22.54 | SUB-23 | ADAC | |
2 | Miguel Antunes | CPTSC | 23.16 | SUB-23 | ADAC | |
3 | Tomás Machado | CPTSC | 23.26 | SUB-20 | ADAC | |
4 | Abdul Silva | GJPB | 23.88 | SUB-18 | AAA | |
5 | David Pinto | CPTSC | 24.17 | SUB-20 | ADAC | |
DNS | Afonso Oliveira | CPTSC | x | SUB-23 | ADAC | |
1 até 6 de 6
Final
Vento, +1.3 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rui Silveira | CLUVE | 24.70 | SUB-20 | ADAC | |
2 | Iury Neves | GRE-AA | 25.85 | SUB-18 | ADAC | |
3 | José Pedro Oliveira | AAC | 28.09 | SUB-18 | ADAC | |
DNS | José Miguel Caetano | CPTSC | x | SUB-18 | ADAC | |
DNS | António Oliveira | CPTSC | x | SUB-20 | ADAC | |
1 até 5 de 5