Campeonato Distrital Sub 16
Estádio Municipal de Pombal - CNL
2025-05-24 a 2025-05-25
80 m - F
Resultados
Série 1
Vento, +0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Godinho | JV | 10.38 (q) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Mariana Roldão | CANAZ | 10.63 (q) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Gabriela Santos | OLIVAIS | 10.83 (q) | SUB-16 | ADAC | |
4 | Íris Santos | ASCV | 10.95 (q) | SUB-16 | ADAC | |
5 | Inês Andrade | OLIVAIS | 11.02 | SUB-16 | ADAC | |
6 | Inês Pereira | NDAP | 11.05 | SUB-16 | ADAL | |
Série 2
Vento, +1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Núria Palhais | NDAP | 10.93 (q) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Leonor Filipe | CLUVE | 11.12 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Constança Coelho | CANAZ | 11.13 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Sara Oliveira | JV | 11.17 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Matilde Delgado | CLUVE | 11.25 | SUB-16 | ADAC | |
DNS | Luana Graça | ARC-EAC | x | SUB-16 | ADAC | |
Série 3
Vento, +1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carolina Silva | JV | 11.29 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Victória Ferreira | AAC | 11.36 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Jéssica Ramalheiro | JV | 11.39 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Joana Caseiro | CAMG | 11.52 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Ana Costa | CPRAB | 11.54 | SUB-16 | ADAL | |
6 | Kira Roque | CANAZ | 11.94 | SUB-16 | ADAL | |
Série 4
Vento, +1.9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Santos | CAMR | 11.07 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Flor Cordeiro | NDAP | 11.72 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Heliana Oliveira | AMCRS | 12.28 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Margarida Alexandre | ACB-L | 12.36 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Ana Rodrigues | NSCPCDX | 12.46 | SUB-16 | ADAC | |
6 | Bianca Cravinho | CLUVE | 12.85 | SUB-16 | ADAC | |
Série 5
Vento, -1.9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Larissa Pereira | CANAZ | 12.27 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Laura Castela | NSCPCDX | 12.48 | SUB-14 | ADAC | |
3 | Lore Palmaerts | CANAZ | 12.94 | SUB-14 | ADAL | |
4 | Laura Santos | AMCRS | 12.95 | SUB-14 | ADAC | |
5 | Sara Rodrigues | CANAZ | 13.83 | SUB-14 | ADAL | |
FS | Ana Santos | JV | x | SUB-16 | ADAL | |
Série 6
Vento, +0.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Renata Moteiro | JV | 10.91 (q) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Camila Santos | JV | 11.06 | SUB-14 | ADAL | |
3 | Madalena Bento | JV | 11.75 | SUB-14 | ADAL | |
4 | Lis Madruga | JV | 11.93 | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Leonor Monteiro | CPRAB | x | SUB-14 | ADAL | |
Série 7
Vento, +1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Filipa Salgueiro | GRE-AA | 11.74 | SUB-14 | ADAC | |
2 | Gabriela Mesquita | ASCV | 11.75 | SUB-14 | ADAC | |
3 | Maria Bento Da Cruz | GS | 12.24 | SUB-14 | ADAC | |
4 | Bianca Loureiro | GS | 12.77 | SUB-14 | ADAC | |
5 | Mariana Cardina | CLUVE | 13.51 | SUB-14 | ADAC | |
Série 8
Vento, +2.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Clara Laranjeiro | ASCV | 11.34 | SUB-14 | ADAC | |
2 | Leonor Fabrício | OLIVAIS | 11.50 | SUB-14 | ADAC | |
3 | Laura Oliveira | ASCV | 12.72 | SUB-14 | ADAC | |
4 | Beatriz Lopes | NDAP | 12.83 | SUB-16 | ADAL | |
FS | Maria Reais | CLUVE | x | SUB-14 | ADAC | |
Série 9
Vento, +0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Pilar Pinto | OLIVAIS | 11.43 | SUB-14 | ADAC | |
2 | Suelem Nunes | OLIVAIS | 11.99 | SUB-14 | ADAC | |
3 | Joana Lourenço | GS | 12.65 | SUB-14 | ADAC | |
DNS | Ana Maria Tavares | CPRAB | x | SUB-14 | ADAL | |