22º Pentatlo de Lançamentos "João Manta"
Centro Lançamentos "Braga dos Anjos"
2025-06-10
Disco 1,5 Kg Vet.50 a 55
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Manuel Sousa | ![]() CAP | 24.86 | M 50 | AAP | 24.86 | 22.58 | 17.72 | |
2 | Luís Silva | ![]() CSGAIA | 23.33 | M 50 | AAP | 23.33 | 21.15 | X | |
3 | José Rocha | ![]() GRECAS | 23.20 | M 50 | AAA | 23.20 | 22.60 | 21.31 | |
4 | Joaquim Pereira | ![]() CFOD | 22.03 | M 55 | AAP | 20.82 | X | 22.03 | |
5 | Eduardo Oliveira | ![]() ACRASX | 17.21 | M 50 | AAG | X | 17.12 | 17.21 | |
DNS | Artur Ferreira | ![]() GS | x | M 55 | ADAC |
| |||
1 até 6 de 6





