Campeonato Regional de Sub14
CMACS - SEIXAL
2025-05-31 a 2025-06-01
Comprimento - F - Sub12/14
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Beatriz Rodrigues | EAMT | 03.85 | |
Inês Tecelão | ACDC | 03.47 | |
Teresa Silva | AACC | 00.00 | |
Raissa Monteiro | MKED | 00.00 | |
Pilar Gomes Correia | GDRV | 00.00 | |
Manuela Cunha | GDRV | 00.00 | |
Luna Delgado | GDRV | 00.00 | |
Noémie Berthelot | AACC | 00.00 | |
Constança Carrapiço | QFC | 00.00 | |
Luísa Ramos | QFC | 00.00 | |
Susana Rodrigues | EAMT | 03.43 | |
Leonor Grave | QFC | 00.00 | |
Matilde Garrancho | ADTT | 00.00 | |
Ísis Loyola | ADTT | 00.00 | |
Raquel Dos Santos | ADTT | 00.00 | |
Helena Véstia | GDIB | 00.00 | |
Mariana Balão | GDIB | 00.00 | |
Lara Freitas | AGDAK | 03.79 | |
Sofia Ferreiro | AGDAK | 00.00 | |
Matilde Veiga | AGDAK | 02.76 | |
1 até 20 de 44