Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | 80 metros Fem eliminatórias | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros Fem eliminatórias | ||||||||
15:00 | Masculino | Martelo 4 Kg Masc | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg Masc | ||||||||
15:00 | Feminino | Dardo 500g Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500g Fem | ||||||||
15:15 | Masculino | 80 metros Masc eliminatórias | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros Masc eliminatórias | ||||||||
15:30 | Masculino | 100 metros Barr 0.84 Masc | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 metros Barr 0.84 Masc | ||||||||
15:45 | Feminino | 80 metros Barr 0.76 Fem | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros Barr 0.76 Fem | ||||||||
15:45 | Masculino | Altura Masc | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura Masc | ||||||||
15:45 | Feminino | Vara Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara Fem | ||||||||
16:00 | Feminino | 80 metros Fem final | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros Fem final | ||||||||
16:15 | Masculino | 80 metros M final | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros M final | ||||||||
16:30 | Feminino | 1500 metros Fem | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 metros Fem | ||||||||
16:45 | Masculino | 1500 metros Masc | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 metros Masc | ||||||||
16:45 | Feminino | Comprimento Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento Fem | ||||||||
16:45 | Feminino | Disco 0.6 Kg Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 0.6 Kg Fem | ||||||||
17:00 | Feminino | 1500 metros Obstáculos Fem | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 metros Obstáculos Fem | ||||||||
17:15 | Masculino | 1500 metros Obstáculos Masc | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 metros Obstáculos Masc | ||||||||
17:30 | Feminino | Estafeta 4X80 metros Fem | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Estafeta 4X80 metros Fem | ||||||||
17:30 | Masculino | Triplo Salto Masc | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Salto Masc | ||||||||
17:30 | Masculino | Disco 1 Kg Masc | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 Kg Masc | ||||||||
17:45 | Masculino | Estafeta 4X80metros Masc | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Estafeta 4X80metros Masc |