Campeonatos Nacionais de Sub-16
Seia
2025-06-14 a 2025-06-15
80 metros - eliminatórias
Resultados
Série 1
Vento, -0.1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Morujão | MAC | 10.10 (Q) | SUB-16 | AAP | |
2 | Ema Martins | SLB | 10.39 (q) | SUB-16 | AAL | |
3 | Matilde Marujo | GDE | 10.46 (q) | SUB-16 | AARAM | |
4 | Noa Wintacem | RC | 10.56 | SUB-16 | AAE | |
5 | Carlota Aguiar | SCP | 10.76 | SUB-16 | AAL | |
6 | Eva Mendes | SLB | 10.85 | SUB-16 | AAL | |
7 | Leonor Garcia | GCAD | 10.96 | SUB-16 | AACB | |
1 até 7 de 7
Série 2
Vento, -0.7
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Catarina Évora Pinto | CAP | 10.23 (Q) | SUB-16 | AAP | |
2 | Beatriz Barbosa | SLB | 10.52 | SUB-16 | AAL | |
3 | Gabriela Barros | ADNO | 10.54 | SUB-16 | AAL | |
4 | Margarida Pereira | JOBRA | 10.72 | SUB-16 | AAA | |
5 | Carlota Calado | VFC | 10.92 | SUB-16 | ASAS | |
6 | Maria Sousa | DEST | 10.99 | SUB-16 | AAV | |
7 | Josefa Da Costa | SCP | 11.06 | SUB-16 | AAL | |
1 até 7 de 7
Série 3
Vento, +0.6
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lara Nunes | SCP | 10.25 (Q) | SUB-16 | AAL | |
2 | Clara Franco | THA | 10.32 (q) | SUB-16 | AAS | |
3 | Eugénia Correia | BFC | 10.54 | SUB-16 | AAP | |
4 | Oceana Paulino | CAOB-A | 10.69 | SUB-16 | AAA | |
5 | Sofia Almeida | SLB | 10.85 | SUB-16 | AAL | |
6 | Rita Pio | SLB | 11.07 | SUB-16 | AAL | |
99999 | Filipa Ferreira | SCB | x | SUB-16 | AAB | |
1 até 7 de 7
Série 4
Vento, -0.8
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Íris Silva | NDAP | 10.11 (Q) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Margarida Godinho | JV | 10.25 (q) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Sofia Botelho | JIV | 10.46 | SUB-16 | ACORES | |
4 | Diana Miranda | CPPEA | 10.50 | SUB-16 | ASAS | |
5 | Gabriela Santos | OLIVAIS | 10.82 | SUB-16 | ADAC | |
6 | Maria Rita Costa | NAC | 10.96 | SUB-16 | AAA | |
1 até 6 de 6