Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo Sub-18 F | Feminino | Resultados |
Decatlo Sub-18 M | Masculino | Resultados |
Heptatlo Sub-20 F | Feminino | Resultados |
Decatlo Sub-20 M | Masculino | Resultados |
Heptatlo Absolutos F | Feminino | Resultados |
Decatlo Absolutos M | Masculino | Resultados |
100 metros - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
100m barreiras - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
100m barreiras - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
Comprimento - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Altura - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
Altura - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
Peso 5kg - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
100 metros - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Altura - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Triplo - EXTRA | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
Triplo - EXTRA | Masculino | Resultados |
Peso 4kg - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
100 metros - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
100 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
100 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
Comprimento - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
80 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
80 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
Peso 6kg - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Peso 7.26kg - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
200 metros - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
200 metros - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
400 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
400 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
400 metros - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
4X80 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
4X80 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
Comprimento - EXTRA | Masculino | Resultados |
4x100 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
Altura - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Altura - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
4x100 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
1.500 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
1.500 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
1.500 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
1.500 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
400 metros - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
400 metros - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
110m barreiras - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Dardo 500gr - EXTRA | Feminino | Resultados |
110m barreiras - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
110m barreiras - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
Comprimento - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
Comprimento - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
110m barreiras 0.91 - EXTRA | Masculino | Resultados |
100m barreiras 0.84 - EXTRA | Masculino | Resultados |
100m barreiras 0.84 - EXTRA | Feminino | Resultados |
Disco 1.5kg - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Disco 1.75kg - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Disco 2kg - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
80m barreiras 0.76 - EXTRA | Feminino | Resultados |
200 metros - Extra | Feminino | Resultados |
Dardo 500gr - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
Comprimento - EXTRA | Feminino | Resultados |
Dardo 600gr - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
200 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
800 metros - EXTRA | Feminino | Resultados |
Vara - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Vara - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Vara - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
800 metros - EXTRA | Masculino | Resultados |
800 metros - Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
800 metros - Heptatlo S20/ABS | Feminino | Resultados |
Dardo 700gr - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Dardo 800gr - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Dardo 800gr - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Decatlo ABS | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo Sub-18 | |
Heptatlo Sub-20 e Absolutos | |
Decatlo Sub-18 | |
Decatlo Sub-20 | |
Decatlo Absolutos |