Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23
Lisboa
2025-05-31 a 2025-06-01
Altura - DEC S23 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | |
1 | Bernardo Cunha | ![]() SLB | 01.91 (723) | SUB-23 | AAL | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | XO | XXX | |
2 | Omer Levinson | ![]() CAMG | 01.85 (670) | SUB-23 | ADAL | - | - | - | - | - | - | - | O | - | XXO | O | XXX | |||
3 | Guilherme Almeida | ![]() AJS | 01.82 (644) | SEN | AARAM | - | - | - | - | - | - | - | O | O | XO | XXX | ||||
3 | José Passo | ![]() LAVRA | 01.82 (644) | SUB-23 | AAP | - | - | - | - | - | O | - | - | O | XO | - | - | |||
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | |
1 | Xoel Otero | ![]() GRE-AA | 01.85 (670) | SUB-23 | ADAC | - | - | - | O | - | O | - | O | O | XO | XXO | XXX | |
2 | Eduardo Neves | ![]() SCP | 01.82 (644) | SUB-23 | AAL | - | - | O | - | XO | XO | O | XXO | O | XO | XXX | ||
3 | Gonçalo Alegria | ![]() SCP | 01.76 (593) | SUB-23 | AAL | O | - | O | - | O | O | XO | XXO | XXX | ||||
4 | Tiago Azevedo | ![]() CAOV | 01.67 (520) | SUB-23 | AAG | - | O | O | O | O | XXX | |||||||
1 até 4 de 4






