Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:30 | Masculino | Peso 5 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 5 Kg | ||||||||
09:30 | Masculino | Peso 6 Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 6 Kg | ||||||||
09:30 | Masculino | Peso 7 Kgs | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 7 Kgs | ||||||||
09:30 | Feminino | Triplo Salto Absolutos | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Salto Absolutos | ||||||||
09:30 | Masculino | 110 Metros Barreiras 1,06 Absolutos | MASTER a SEN | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110 Metros Barreiras 1,06 Absolutos | ||||||||
09:45 | Feminino | 100 Metros Barreiras 0,84 Absolutos | SUB-23 a SEN | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 Metros Barreiras 0,84 Absolutos | ||||||||
10:00 | Masculino | 100 Metros Absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros Absolutos | ||||||||
10:15 | Feminino | 100 Metros Absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros Absolutos | ||||||||
10:35 | Masculino | 400 Metros Barreiras 0,91 Absolutos | SUB-23 a SEN | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 Metros Barreiras 0,91 Absolutos | ||||||||
10:45 | Masculino | Triplo Salto Absolutos | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Salto Absolutos | ||||||||
10:45 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
10:45 | Feminino | Peso 4 Kg Juniores | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg Juniores | ||||||||
10:45 | Feminino | Peso 4 Kg Seniores | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg Seniores | ||||||||
10:55 | Feminino | 400 Metros Barreiras 0,76 absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 Metros Barreiras 0,76 absolutos | ||||||||
11:15 | Masculino | 200 Metros Absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 Metros Absolutos | ||||||||
11:35 | Feminino | 200 Metros Absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 Metros Absolutos | ||||||||
11:55 | Feminino | 3.000 Metros Absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3.000 Metros Absolutos | ||||||||
12:15 | Masculino | 3.000 Metros Absolutos | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3.000 Metros Absolutos |