III Torneio Vila de Febres
Complexo desportivo de Febres
2025-04-27
Peso 3 Kg
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Rita Saro | CPTSC | 00.00 | ||
Alexandra Vogado | CPTSC | 00.00 | ||
Mya Fernandes | CLUVE | 00.00 | ||
Rafaella Brandão | CLUVE | 07.15 | ||
Matilde Matos | CDP-C | 00.00 | ||
Rita Moura | GRE-AA | 00.00 | ||
1 até 6 de 6