Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
100 m - Dec | Masculino | Resultados |
100 m B - Hep Sub 18 | Feminino | Resultados |
100 m B - Hep Sub 20/Sén | Feminino | Resultados |
Comprimento - Dec | Masculino | Resultados |
Altura - Hep | Feminino | Resultados |
Peso - Dec Sub 18 | Masculino | Resultados |
Peso - Dec Sub 20 | Masculino | Resultados |
Peso - Dec Sén | Masculino | Resultados |
Peso - Hep Sub 18 | Feminino | Resultados |
Peso - Hep Sub 20/Sén | Feminino | Resultados |
Altura - Dec | Masculino | Resultados |
400 m - Extra | Masculino | Resultados |
200 m - Hep Sub 18/20/Sén | Feminino | Resultados |
400 m - Dec | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo Séniores F | |
Heptatlo Sub 20 F | |
Heptatlo Sub 18 F | |
Decatlo Sénior M | |
Decatlo Sub 20 M | |
Decatlo Sub 18 M |