| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| HEPTATLO-SUB16/MAS | Masculino | Resultados |
| HEPTATLO-SUB16/FEM | Feminino | Resultados |
| PENTATLO-SUB14/FEM | Feminino | Resultados |
| PENTATLO-SUB14/MAS | Masculino | Resultados |
| S.ALTURA-SUB18/20 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| L.DARDO-SUB18 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| L.DARDO-SUB20 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| 80MB-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| 80M-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| L.DARDO-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| L.PESO-SUB20 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| 60M-(PENTATLO-INF/FEM) | Feminino | Resultados |
| L.PESO-SUB18 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| 60M-(PENTATLO-INF/MAS) | Masculino | Resultados |
| L.PESO-(PENTATLO-INF/FEM) | Feminino | Resultados |
| 100M-SUB18/20 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| S.ALTURA-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| 100M-SUB18/20 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-(PENTATLO-INF/MAS) | Masculino | Resultados |
| L.DARDO-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| 400MB-SUB18 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-SUB18/20 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| 400MB-SUB18 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| 100MB-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-SUB10/12 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| 60MB-(PENTATLO-INF/MAS) | Masculino | Resultados |
| L.PESO-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| 60MB-(PENTATLO-INF/FEM) | Feminino | Resultados |
| 80M-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| L.PESO-(PENTATLO-INF/MAS) | Masculino | Resultados |
| 50M-SUB10/12 (PROVA EXTRA) | Feminino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-(PENTATLO-INF/FEM) | Feminino | Resultados |
| 50M-SUB10/12 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| S.ALTURA-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| 1500M-SUB18/20 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| 1000M-(PENTATLO-INF/FEM) | Feminino | Resultados |
| 1000M-(PENTATLO-INF/MAS) | Masculino | Resultados |
| S.COMPRIMENTO-SUB10/12 (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
| L.PESO-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| 1000M-(HEPATLO-INI/MAS) | Masculino | Resultados |
| 800M-(HEPATLO-INI/FEM) | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| HEPTATLO-SUB16/Mas | |
| PENTATLO-SUB14/MAS | |
| PENTATLO-SUB14/FEM | |
| HEPTATLO-SUB16/FEM |