Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo Sub-16 F | Feminino | Resultados |
Heptatlo Sub-16 M | Masculino | Resultados |
Pentatlo Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Pentatlo Sub-14 M | Masculino | Resultados |
80 m bar (0,76) I Hep F | Feminino | Resultados |
80 m I Hep M | Masculino | Resultados |
60 m I Pent F | Feminino | Resultados |
Dardo (500g) I Hep F | Feminino | Resultados |
60 m I Pent M | Masculino | Resultados |
Comprimento I Hep M | Masculino | Resultados |
2.000 m Obst (0.76) - F - Extra | Feminino | Resultados |
Peso (2 Kg) I Pent F | Feminino | Resultados |
Comprimento I Pent M | Masculino | Resultados |
2.000 m Obst (0.84) - M - Extra | Masculino | Resultados |
Altura I Hep F | Feminino | Resultados |
1.500 m Obst (0.76) - F - Extra | Feminino | Resultados |
Dardo (600g) I Hep M | Masculino | Resultados |
1.500 m Obst (0.76) - M - Extra | Masculino | Resultados |
100 m bar (0,84) I Hep M | Masculino | Resultados |
60 m bar (0,76) I Pent M | Masculino | Resultados |
60 m bar (0,76) I Pent F | Feminino | Resultados |
Peso (4 Kg) I Hep M | Masculino | Resultados |
80 m I Hep F | Feminino | Resultados |
Comprimento I Pent F | Feminino | Resultados |
400 m bar (0,76) - F - Extra | Feminino | Resultados |
Peso (3 Kg) I Pent M | Masculino | Resultados |
Comprimento I Hep F | Feminino | Resultados |
400 m bar (0,84) - M - Extra | Masculino | Resultados |
Altura I Hep M | Masculino | Resultados |
300 m bar (0,76) - F - Extra | Feminino | Resultados |
300 m bar (0,76) - M - Extra | Masculino | Resultados |
1.000 m I Pent F | Feminino | Resultados |
1.000 m I Pent M | Masculino | Resultados |
Peso (3 Kg) I Hep F | Feminino | Resultados |
800 m I Hep F | Feminino | Resultados |
1.000 m I Hep M | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Pentatlo Sub-14 M | |
Pentatlo Sub-14 F | |
Heptatlo Sub-16 M | |
Heptatlo Sub-16 F |