Atleta Completo Distrital
Febres
2021-06-05 a 2021-06-06
Triatlo Infantil
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Mateus Antunes | GRE-AA | 00.00 | |||
Xavier Bispo | CMP | 00.00 | |||
João Paulino | SUOV | 00.00 | |||
Rafael Dias | JV | 393.00 | |||
David Fonseca | AMCRS | 00.00 | |||
Duarte Sousa | AMCRS | 00.00 | |||
1 até 6 de 6