Atleta Completo Distrital
Complexo desportivo de Febres
2025-04-05 a 2025-04-06
80 Metros Barreiras 0,76
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Ana Amado | CLUVE | ||
| 3 | Leonor Filipe | CLUVE | ||
| 4 | Matilde Maia | GRE-AA | ||
| 5 | Isabella Brandão | CLUVE | ||
| 6 | Carolina Santos | GRE-AA | ||
| 7 | Sara Neves | CLUVE | ||
| 8 | Victória Ferreira | AAC | ||
1 até 7 de 7
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 3 | Mahé Correia | ACDCVC | 18.62 | |
| 4 | Matilde Delgado | CLUVE | ||
| 5 | Carolina Mendes | OLIVAIS | ||
| 6 | Laura Pratas | CLUVE | ||
| 7 | Maria Vasconcelos | ACDCVC | ||
| 8 | Maria Oliveira | CLUVE | ||
1 até 6 de 6