Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Anastasiia Bulak | ![]() CASJ | 04.45 (416) | SUB-14 | AALG | 4.15 | -1 | 4.10 | -0.7 | 4.45 | 3.10 | |
2 | Lara Svidruk | ![]() COP | 04.22 (359) | SUB-14 | AALG | 3.90 | -0.1 | 4.01 | 3.20 | 4.22 | 0.80 | |
3 | Leandra Canda | ![]() ADECT | 03.90 (285) | SUB-14 | AALG | 3.81 | -0.4 | 3.90 | 0.30 | 3.85 | -0.8 | |
4 | Cassandra Volkmar | ![]() CRDS | 03.86 (276) | SUB-14 | AALG | 3.62 | -1.4 | 3.69 | -1.7 | 3.86 | -0.7 | |
5 | Rita Leal | ![]() CDQ | 03.84 (272) | SUB-14 | AALG | 3.84 | -0.8 | 3.81 | -2.8 |
| ||
6 | Bruna Correia | ![]() OCL | 03.60 (220) | SUB-14 | AALG | 3.04 | -1.1 | 3.60 | -1.6 | 2.99 | -1.6 | |
7 | Letícia Fonseca Cá | ![]() COP | 03.45 (190) | SUB-14 | AALG | 3.39 | 0.30 | 3.33 | -4.8 | 3.45 | -2 | |
8 | Carolina Alves | ![]() OCL | 03.28 (157) | SUB-14 | AALG | X |
| 3.28 | 0.30 | 3.24 | -0.5 | |
9 | Joana Canário | ![]() CDQ | 03.25 (151) | SUB-14 | AALG | 2.98 | -1 | 3.14 | 5.30 | 3.25 | -0.1 | |
10 | Romina Cardoso | ![]() COP | 03.24 (150) | SUB-14 | AALG | 3.19 | 2.40 | 3.19 | -2 | 3.24 | -1.1 | |
11 | Clara Aníbal | ![]() COP | 03.15 (133) | SUB-14 | AALG | 3.15 | -1.1 | 2.34 | -0.5 | 3.04 | 0.70 | |
12 | Núria Dos Santos | ![]() COP | 03.03 (112) | SUB-14 | AALG | 3.03 | -0.5 | 2.89 | -2 | X | ||
13 | Rita Santos | ![]() CDQ | 03.00 (107) | SUB-14 | AALG | 2.56 | -2 | 3.00 | 0.40 |
| ||
14 | Maria Isabel Escobar | ![]() COP | 02.45 (28) | SUB-14 | AALG | 2.45 | -3.6 | X |
| X | ||
NM | Carlota Ramos | ![]() COP | x | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| X |