Atleta Completo Regional
Lousada
2025-03-29 a 2025-03-30
80m Barreiras 0.76 - F - Sub16
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Inês Ferreira | CFOD | 12.98 (745) | SUB-16 | |
2 | Beatriz Oliveira | LAVRA | 13.33 (694) | SUB-16 | |
3 | Ana Flor Leça | ACFR | 13.83 (625) | SUB-16 | |
4 | Renata Silva | CFOD | 14.47 (541) | SUB-16 | |
5 | Catarina Gomes | LAVRA | 15.05 (470) | SUB-16 | |
6 | Rita Barros | CAP | 15.10 (464) | SUB-16 | |
7 | Margarida Sousa | CFOD | 15.21 (451) | SUB-16 | |
8 | Inês Morim | CDP | 15.33 (437) | SUB-16 | |
9 | Maria Marques | ACFR | 15.47 (421) | SUB-16 | |
10 | Joana Flor | CAP | 15.48 (420) | SUB-16 | |
11 | Leonor Ferreira | ACFR | 15.67 (398) | SUB-16 | |
12 | Gabriela Martins | ESCMOV | 15.79 (385) | SUB-16 | |
13 | Mia Guimarães | ESCMOV | 15.84 (380) | SUB-16 | |
14 | Clara Oliveira Rego | CAP | 15.92 (371) | SUB-16 | |
15 | Joana Macedo | CDP | 16.39 (323) | SUB-16 | |
16 | Teresa Costa | CAP | 16.49 (313) | SUB-16 | |
17 | Carolina Martins | CDP | 16.75 (287) | SUB-16 | |
18 | Joana Lima | CDCNAV | 16.98 (266) | SUB-16 | |
19 | Íris Silva | CFOD | 16.99 (265) | SUB-16 | |
20 | Camila Vasconcelos | CSGAIA | 17.29 (238) | SUB-16 | |
1 até 20 de 25