Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo - Sub23/SEN - F | Feminino | Resultados |
Heptatlo - Sub18 F | Feminino | Resultados |
Decatlo - Sub23/SEN - M | Masculino | Resultados |
Decatlo - Sub20 - M | Masculino | Resultados |
Decatlo - Sub18 - M | Masculino | Resultados |
100 Metros - M - JUV | Masculino | Resultados |
Disco (750 g) - M - INF | Masculino | Resultados |
100M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
100 Metros - M - JUN | Masculino | Resultados |
100B(0.84) - Sub23/SEN - F | Feminino | Resultados |
100B(0.76) - F - JUV | Feminino | Resultados |
ComprimentoM Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
Comprimento - M - JUV | Masculino | Resultados |
Comprimento - M - JUN | Masculino | Resultados |
60 Barreiras (0.76) - F - INF | Feminino | Resultados |
Altura - F - Sub23/SEN | Feminino | Resultados |
Altura - F - JUV | Feminino | Resultados |
100M - M - JUV a VET | Masculino | Resultados |
100M - F - JUV a VET | Feminino | Resultados |
Peso (6 Kg) - M - JUN | Masculino | Resultados |
Peso (7.260 Kg) - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
1500MObs - M - INIC | Masculino | Resultados |
Peso (5 Kg) - M - JUV | Masculino | Resultados |
1500MObs - F - INIC | Feminino | Resultados |
Peso (4 Kg) - F - Sub23/SEN | Feminino | Resultados |
Peso (3 Kg) - F - JUV | Feminino | Resultados |
400 Metros - M - JUV a VET | Masculino | Resultados |
400 Metros - F - JUV a VET | Feminino | Resultados |
Altura - M - JUN | Masculino | Resultados |
Altura - M - JUV | Masculino | Resultados |
Altura - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
200 Metros - F - Sub23/SEN | Feminino | Resultados |
200 Metros - F - JUV | Feminino | Resultados |
400 Metros - M - JUV | Masculino | Resultados |
400 Metros - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
110B (0.91) - M - JUV | Masculino | Resultados |
110B(1.06) - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
Comprimento - F - Sub23/SEN | Feminino | Resultados |
Comprimento - F - JUV | Feminino | Resultados |
3000MObs - M - JUN a VET | Masculino | Resultados |
Disco (1,5Kg) - JUV | Masculino | Resultados |
Disco (2 Kg) - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
2000MObs (0.76) - F - JUV | Feminino | Resultados |
Dardo (600 G) - F - Sub23/SEN | Feminino | Resultados |
Dardo (500 G) - F - JUV | Feminino | Resultados |
Vara - F - INIC | Feminino | Resultados |
Vara - M - JUV | Masculino | Resultados |
Vara - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
Disco (0.6) - F - INF | Feminino | Resultados |
800 Metros - F - Sub23/SEN | Feminino | Resultados |
Dardo (800 G) - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
Dardo (700 G) - M - JUV | Masculino | Resultados |
800 Metros - F - JUV | Feminino | Resultados |
1500 Metros - M - JUV | Masculino | Resultados |
1500 Metros - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Decatlo (Sub23/SEN - MASC) | |
Decatlo (Sub20/MASC) | |
Decatlo (Sub18/MASC) | |
Heptatlo (Sub23/SEN - FEMN) | |
Heptatlo (Sub20/FEMN) | |
Heptatlo (Sub18/FEMN) |