10º Torneio Internacional Atletismo Master
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Salto Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Luís Amaral | CLUVE | 00.00 | Pendente | ||
Rui Silveira | CLUVE | 00.00 | Pendente | ||
Paulo Reis | IND | 00.00 | Pago | ||
Vasco Araújo | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Emanuel Gomes | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Elder Veiga | GM1DQ | 05.67 | Nao pago | ||
Rui Monteiro | CCSJM | 04.60 | Pago | ||
Luís Ferreira | THA | 00.00 | Pago | ||
João Simão | NDAP | 05.22 | Pago | ||
José Oliveira | CPRAB | 00.00 | Pendente | ||
Paulo Cavaleiro | ARC-EAC | 00.00 | Pago | ||
Vítor Saraiva | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Marcelo Ribeiro | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
1 até 13 de 13