1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Salto Comprimento Benj.B
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
André Martins | JV | 03.68 | Pago | ||
David Estevão | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Guilherme Silva | CMP | 00.00 | Pago | ||
José João Coimbra | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Pedro Estanqueiro | AAC | 00.00 | Pago | ||
Raphaël Flórido | AAC | 00.00 | Pago | ||
Pedro Ferrão | AAC | 00.00 | Pago | ||
João Pedro Santos | AAC | 02.62 | Pago | ||
Tomás Rosa | ASE | 03.33 | Pago | ||
Afonso Rosa | ASE | 03.62 | Pago | ||
Bruno Kalopa | GRE-AA | 05.20 | Pago | ||
Martim Teixeira | RUNRIVER | 00.00 | Pago | ||
Darinaldo Watyiapu | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
André Amaral | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Martim Cruz | CBRUN | 00.00 | Pago | ||
1 até 15 de 15