1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Salto Comprimento Benj.A
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Leonardo Flórido | AAC | 00.00 | Pago | ||
Luís Pinho | LAVRA | 00.00 | Nao pago | ||
David Cruz | AAC | 00.00 | Pago | ||
Henrique Silva | VTSC | 00.00 | Pago | ||
Guilherme Oliveira | CBA-S | 00.00 | Pago | ||
Miguel Loureiro | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Gabriel Estevão | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Renato Rocha | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Nicolas Freitas | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Filipe Teixeira | RUNRIVER | 00.00 | Pago | ||
Diogo Moreira | RUNRIVER | 00.00 | Pago | ||
Tomás Teixeira | RUNRIVER | 00.00 | Pago | ||
Danilo Watyiapu | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Afonso Carvalho | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Santiago Peixoto | GDSXD | 00.00 | Pago | ||
1 até 15 de 15