| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 08.73 | 1 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
| 60 Metros | 09.86 | 2 | 2025-07-19 | Estádio Cidade Coimbra | 2025 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | |
| Arremesso Bola - 163 g | 16.23 | 22 | 2026-05-01 | Ramalde | 2026 | Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira | |
| Salto em Comprimento | 03.30 | 2 | 2025-07-19 | Estádio Cidade Coimbra | 2025 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | |
| 50 m Barreiras | 14.76 | 5 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
1 até 5 de 5