1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
60 Metros Benj.B
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Luísa Silva | VTSC | Pago | |||
Flor Martins | VTSC | Pago | |||
Maria Rita Correia | AMCRS | Pago | |||
Camila Garcia | CBA-S | Pago | |||
Beatriz Nazário | CLAC | Pago | |||
Maria Espírito Santo | CLAC | 00:00:10:38 | Pago | ||
Eduarda Lopes | AAC | 00:00:09:87 | Pago | ||
Sofia Goncalves | ASE | 00:00:10:75 | Pago | ||
Diana Fonseca | JV | 00:00:09:29 | Pago | ||
Rita Montez | CLUVE | Nao pago | |||
Alice Carvalho | CLUVE | Nao pago | |||
Alice Luz | JV | Pago | |||
Diana Pires | JV | 00:00:09:70 | Pago | ||
Inês Martins | JV | Pago | |||
Lia André | JV | Pago | |||
1 até 15 de 15