| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 10.02 | 5 | 2025-02-22 | Pista Mário Pinto Claro - Tábua | 2025 | Meeting Jovem Mário Pinto Claro | |
| 60 Metros | 13.58 | 7 | 2025-07-19 | Estádio Cidade Coimbra | 2025 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | |
| Arremesso Bola - 163 g | 11.78 | 6 | 2025-02-22 | Pista Mário Pinto Claro - Tábua | 2025 | Meeting Jovem Mário Pinto Claro | |
| Salto em Altura | 00.85 | 9 | 2026-02-21 | Escola Secundária D. Dinis | 2026 | Salto Altura em Sala Distrital e 4º Torneio Salto Altura Sala GRE | |
| Salto em Comprimento | 01.95 | 17 | 2025-07-19 | Estádio Cidade Coimbra | 2025 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | |
1 até 5 de 5
