1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Dardo 500 gr
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Letícia Muniz | CASHM | 11.77 | Pendente | ||
Isabel Calunga | RUNRIVER | 00.00 | Pago | ||
Margarida Brandão | RUNRIVER | 00.00 | Pago | ||
Leonor Gonçalves | ASE | 00.00 | Pago | ||
Daniela Pedro | ASE | 19.87 | Pago | ||
Isabella Brandão | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Leonor Filipe | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Mahé Correia | ACDCVC | 18.03 | Pago | ||
1 até 8 de 8