Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
19:30 | Feminino | Triplo Fem - CRs20 | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Fem - CRs20 | ||||||||
19:30 | Feminino | Triplo Fem - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Fem - Extra | ||||||||
19:50 | Feminino | 80m Fem - Extra | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80m Fem - Extra | ||||||||
20:00 | Masculino | 80m Masc - Extra | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80m Masc - Extra | ||||||||
20:10 | Masculino | 400m Bar.0.91 Masc - CRs20 | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m Bar.0.91 Masc - CRs20 | ||||||||
20:10 | Feminino | 400m Bar.0.76 Fem - CRs20 | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m Bar.0.76 Fem - CRs20 | ||||||||
20:20 | Masculino | Triplo Masc - CRs20 | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo Masc - CRs20 | ||||||||
20:25 | Feminino | 250m Fem - Extra | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250m Fem - Extra | ||||||||
20:30 | Masculino | 250m Masc - Extra | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250m Masc - Extra | ||||||||
20:40 | Masculino | 3000m Obs Masc - Crs20 | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3000m Obs Masc - Crs20 | ||||||||
20:55 | Masculino | 5000m Masc - CRs20 | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5000m Masc - CRs20 |