Atleta Completo - Fase Regional - Sub14/Sub16
CMACS - SEIXAL
2025-03-29 a 2025-03-30
Peso (2 Kg) - F - INF
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Lara Freitas | AGDAK | 00.00 | |
Matilde Garrancho | ADTT | 00.00 | |
Ísis Loyola | ADTT | 00.00 | |
Leonor Grave | QFC | 00.00 | |
Alice Fichtner | SLA | 00.00 | |
Letícia Carvalho | GDRV | 00.00 | |
Adegilsa Santos | GDC | 00.00 | |
Dilma Jordão | GDC | 00.00 | |
Nelcyane Varela | GDC | 00.00 | |
Kelly Coxi | GDC | 00.00 | |
Maria Beatriz Santos | CPC | 00.00 | |
Lara Rodrigues | URJFF | 00.00 | |
Maria João Antunes | CASX | 11.02 | |
Leonor Falé | GDIB | 00.00 | |
Maria Da Fonseca | AGDAK | 00.00 | |
Madalena Pereira | AGDAK | 00.00 | |
Matilde De Jesus | CASX | 00.00 | |
Marta Santos | CPPEA | 00.00 | |
Joana Antunes | CPPEA | 00.00 | |
Helena Pinto | CPPEA | 00.00 | |
1 até 20 de 33