Atleta Completo - Fase Regional - Sub14/Sub16
CMACS - SEIXAL
2025-03-29 a 2025-03-30
Dardo (500 G) - F - INIC
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Inês Gomes | SCP | 25.37 | |
Aline Pinho | AGDAK | 00.00 | |
Diana Tubal | NSCPSX | 00.00 | |
Carolina Dias | ADTT | 00.00 | |
Joana Santos | ADTT | 00.00 | |
Mariana Santos | ADTT | 00.00 | |
Leonor Palma | CPC | 21.22 | |
Alícia Filipe | GDC | 00.00 | |
Constança Marques | ACDC | 09.99 | |
Rita Vieira | ACDC | 00.00 | |
Alice Rocha | SLA | 27.50 | |
Camila Jota | CBSEIXAL | 21.97 | |
Gabriela Mourinha | CPPEA | 00.00 | |
Helena Serra | QFC | 00.00 | |
Beatriz Mendes | CPPEA | 00.00 | |
Margarida Caçoete | PFC | 00.00 | |
Ana Carolina Martins | SLA | 00.00 | |
Joana Alves | SLA | 00.00 | |
Pérola Issá | SLA | 00.00 | |
Irish Lobo | SLA | 23.96 | |
1 até 20 de 30