Atleta Completo - Fase Regional - Sub14/Sub16
CMACS - SEIXAL
2025-03-29 a 2025-03-30
80 Barreiras - F - INIC
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rita Dos Santos | ADTT | ||
Inês Gomes | SCP | 25.37 | |
Aline Pinho | AGDAK | 00:00:16:95 | |
Diana Tubal | NSCPSX | 00.00 | |
Carolina Dias | ADTT | 00.00 | |
Joana Santos | ADTT | ||
Mariana Santos | ADTT | ||
Leonor Palma | CPC | ||
Alícia Filipe | GDC | 00:00:14:73 | |
Constança Marques | ACDC | ||
Rita Vieira | ACDC | ||
Alice Rocha | SLA | 00:00:13:02 | |
Camila Jota | CBSEIXAL | 21.97 | |
Gabriela Mourinha | CPPEA | 00.00 | |
Helena Serra | QFC | ||
Beatriz Mendes | CPPEA | ||
Margarida Caçoete | PFC | 00.00 | |
Ana Carolina Martins | SLA | 00:00:20:28 | |
Joana Alves | SLA | ||
Pérola Issá | SLA | ||
1 até 20 de 30