Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Triatlo I Sub 10 F | Feminino | Resultados |
Triatlo I Sub 10 M | Masculino | Resultados |
Triatlo I Sub 12 F | Feminino | Resultados |
Triatlo I Sub 12 M | Masculino | Resultados |
Dardo 600g I Sub 16 M | Masculino | Resultados |
Dardo 700g I Sub 18 M | Masculino | Resultados |
Dardo 800g I Absolutos M | Masculino | Resultados |
Dardo 500g I Sub 16/18 F | Feminino | Resultados |
Dardo 600g I Absolutos F | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg I Sub 18 F | Feminino | Resultados |
40 m I Sub 10 F | Feminino | Resultados |
40 m I Sub 10 M | Masculino | Resultados |
60 m I Sub 12 F | Feminino | Resultados |
60 m I Sub 12 M | Masculino | Resultados |
Comprimento I Sub 10 F | Feminino | Resultados |
Comprimento I Sub 10 M | Masculino | Resultados |
Vortex I Sub 12 F | Feminino | Resultados |
Vortex I Sub 12 M | Masculino | Resultados |
Peso I Sub 18 M | Masculino | Resultados |
Comprimento I Sub 12 F | Feminino | Resultados |
Comprimento I Sub 12 M | Masculino | Resultados |
Vortex I Sub 10 F | Feminino | Resultados |
Vortex I Sub 10 M | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo I Sub 12 M | |
Triatlo I Sub 12 F | |
Triatlo I Sub 10 M | |
Triatlo I Sub 10 F |