| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 100m Bar./0,762m Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| 80m Bar./0,762m Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| 100m Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
| Dardo/500g Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
| Peso/2Kg Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
| Altura Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso/3Kg Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso/5Kg Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
| 200m Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| 400m Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
| 110m Bar./0,914m Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| 80m Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| Dardo/500g Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Bar./0,762m Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| 800m Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso/3Kg Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| 1 000m Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
| 800m Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Sub-14 Femininos | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub-16 Femininos | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub-18 Femininos | Feminino | Resultados |
| Octatlo Sub-18 Masculinos | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Octatlo Sub-18 Masculinos | |
| Heptatlo Sub-18 Femininos | |
| Heptatlo Sub-16 Femininos | |
| Pentatlo Sub-14 Femininos |