Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Pentatlo Regional (s14) - Fem | Feminino | Resultados |
Pentatlo Regional (s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Heptatlo (s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Heptatlo (s16) - Masc | Masculino | Resultados |
Heptatlo (s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Decatlo (s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 5k (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 2k (Pen-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 2k (Pen-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
100mB 0.76 (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
100m (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
100m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
100m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
80mB 0.76 (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
80m (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Pent-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
Dardo 500g (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
60m (Pent-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
500m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
500m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
200m (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
2.000m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
2.000m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Pent-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 600g (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
400m (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
110mB 0.91 (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
100mB 0.84 (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
80m (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Disco 1.5k (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
50mB 0.65 (Pent-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
50mB 0.65 (Pent-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
Vara (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 500g (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Milha (Extra/1609m) - Masc | Masculino | Resultados |
200m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Pent-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
1.000m (Pent-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
1.000m (Hep-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 700g (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
800m (Hep-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
800m (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
1.000m (Pent-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
1.500m (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Decatlo Sub-18 - Masc | |
Heptatlo Sub-18 - Fem | |
Heptatlo Sub-16 - Masc | |
Heptatlo Sub-16 - Fem | |
Pentatlo Sub-14 - Masc | |
Pentatlo Sub-14 - Fem |