Campeonato Distrital Sub23 e Absoluto Inverno 2025
Vagos (Estádio Municipal)
2025-02-01 a 2025-02-02
Peso 7.260 Kg Masc
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
José Pinho | NAC | 00.00 | |||
Gaspar Araújo | NAC | 00.00 | |||
Fábio Santos | NAC | 00.00 | |||
Jorge Vilar | LLFC | 00.00 | |||
Ramiro Marques | CASHM | 07.04 | |||
Jorge Afonso | JAM | 00.00 | |||
António Campos | ACDCVC | 00.00 | |||
Filipe Vital E Silva | CCSJM | 14.92 | |||
Nuno Oliveira | CCSJM | 10.35 | |||
José Rocha | GRECAS | 00.00 | |||
Tiago Nunes | ADREP | 14.77 | |||
Marcelo Reis | ADREP | 13.79 | |||
Ricardo Freitas | GRECAS | 12.36 | |||
Juan Pinho | GRECAS | 11.08 | |||
1 até 14 de 14