| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| TRIATLO JUVENIS MASC | Masculino | Resultados |
| TRIATLO INICIADOS MASC | Masculino | Resultados |
| TRIATLO JUVENIS FEM | Feminino | Resultados |
| TRIATLO INICIADAS FEM | Feminino | Resultados |
| TRIATLO INFANTIS MASC | Masculino | Resultados |
| TRIATLO INFANTIS FEM | Feminino | Resultados |
| 60M BAR. 0.91 JUVENIS MASC | Masculino | Resultados |
| 60M BAR. 0.84 INICIADOS MASC | Masculino | Resultados |
| 60M BAR. 0.76 JUVENIS FEM | Feminino | Resultados |
| 60M BAR. 0.76 INICIADAS FEM | Feminino | Resultados |
| S/ALTURA JUVENIS MASC (1.30m) | Masculino | Resultados |
| 60 METROS INFANTIS MASC | Masculino | Resultados |
| 60 METROS INFANTIS FEM | Feminino | Resultados |
| S/COMPRIMENTO INICIADOS MASC (TAB 3M) | Masculino | Resultados |
| S/COMPRIMENTO INICIADAS FEM (TAB 3M) | Feminino | Resultados |
| L/PESO 3Kg INFANTIS MASC | Masculino | Resultados |
| L/PESO 2Kg INFANTIS FEM | Feminino | Resultados |
| S/ALTURA JUVENS FEM (1.10) | Feminino | Resultados |
| S/COMPRIMENTO INFANTIS MASC (TAB 1M) | Masculino | Resultados |
| S/COMPRIMENTO INFANTIS FEM (TAB 1M) | Feminino | Resultados |
| L/PESO 3Kg INICIADAS FEM | Feminino | Resultados |
| L/PESO 4Kg INICIADOS MASC | Masculino | Resultados |
| L/PESO 3Kg JUVENIS FEM | Feminino | Resultados |
| L/PESO 5Kg JUVENIS MASC | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| TRIATLO JOVEM INFANTIS FEM | |
| TRIATLO JOVEM INFANTIS MASC | |
| TRIATLO JOVEM INICIADAS FEM | |
| TRIATLO JOVEM INICIADOS MASC | |
| TRIATLO JOVEM JUVENIS FEM | |
| TRIATLO JOVEM JUVENIS MASC |