2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2025-01-04
60M/Barr 0.76 Inf Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Vitória Albino | FCC | |||
Florbela Almeida | VGAC | |||
Érica Ramos | NARM | |||
Joana Pereira | NARM | |||
Iara Maçano | NARM | |||
Mariana Silveira | JDN | |||
Beatriz Janarra | BAC | 00:00:13:94 | ||
Luana Rosa | JDN | |||
Carolina Albino | FCC | |||
Catarina Caeiro | JDN | 00:00:12:97 | ||
Benedita Barriga | JDN | |||
Alice Veredas | AFSA | |||
1 até 12 de 12