Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Triatlo Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
Triatlo Sub-14 Masc. | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
Triatlo Sub-16 Masc. | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-18 Fem. | Feminino | Resultados |
Triatlo Sub-18 Masc. | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.91 - Sub-18M | Masculino | Resultados |
Comprimento - Sub-14F | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - Sub-14M | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.84 - Sub-16M | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.76 - Sub-18F | Feminino | Resultados |
60m barreiras 0.76 - Sub-16F | Feminino | Resultados |
60 metros - eliminatórias - EXTRA | Feminino | Resultados |
Altura - Sub-18M | Masculino | Resultados |
60 metros - eliminatórias - EXTRA | Masculino | Resultados |
Comprimento - Sub-16M | Masculino | Resultados |
Peso 3kg - Sub-18F | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - Sub-16 F | Feminino | Resultados |
60 metros - Sub-14F | Feminino | Resultados |
60 metros - Sub-14M | Masculino | Resultados |
60 metros - Final B - Extra | Feminino | Resultados |
60 metros - Final A - Extra | Feminino | Resultados |
60 metros - Final B - Extra | Masculino | Resultados |
60 metros - Final A - Extra | Masculino | Resultados |
300 metros - Extra | Feminino | Resultados |
Comprimento - Sub-16F | Feminino | Resultados |
Peso 5kg - Sub-18M | Masculino | Resultados |
Peso 4kg - Sub-16M | Masculino | Resultados |
300 metros - Extra | Masculino | Resultados |
400 metros - Extra | Feminino | Resultados |
Altura - Sub-18F | Feminino | Resultados |
400 metros - Extra | Masculino | Resultados |
1.500 metros - Extra | Feminino | Resultados |
1.500 metros - Extra | Feminino | Resultados |
1.500 metros - Extra | Masculino | Resultados |
Comprimento - Sub-14M | Masculino | Resultados |
Peso 2kg - Sub-14F | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Sub-14 feminino | |
Sub-14 masculino | |
Sub-16 feminino | |
Sub-16 masculino | |
Sub-18 feminino | |
Sub-18 masculino |