Triatlo Técnico - Fase Regional (sub14/16/18) + provas extras
CMACS - SEIXAL
2024-12-28 a 2024-12-29
Peso (2 Kg) - F - INF
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Roxana Careba | ![]() PFC | 00.00 | |
Leonor Cardoso | ![]() PFC | 00.00 | |
Leonor Grave | ![]() QFC | 00.00 | |
Matilde Garrancho | ![]() ADTT | 00.00 | |
Ísis Loyola | ![]() ADTT | 00.00 | |
Margarida Figueira | ![]() SLA | 00.00 | |
Helena Júlio | ![]() SLA | 00.00 | |
Alice Fichtner | ![]() SLA | 00.00 | |
Júlia Barateiro | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Mariana Madeira | ![]() CPC | 00.00 | |
Maria Beatriz Santos | ![]() CPC | 00.00 | |
Maria Certal | ![]() CASX | 00.00 | |
Ema Meliço | ![]() ANE | 00.00 | |
Adegilsa Santos | ![]() GDC | 00.00 | |
Dilma Jordão | ![]() GDC | 00.00 | |
Inês Viana | ![]() GDC | 00.00 | |
Kelly Coxi | ![]() GDC | 00.00 | |
Mariana Torres | ![]() JUNA | 00.00 | |
Matilde Fradinho | ![]() JUNA | 00.00 | |
Joana Rego | ![]() AGDAK | 00.00 | |
1 até 20 de 30










