PROVA PREPARAÇÃO JOVEM
Parque Desportivo de Ramalde
2021-05-22
50m Benj. B
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Lua Sousa | LAVRA | ||
| 2 | Luana Dias | IND | ||
| 3 | Maria Paiva | CAP | ||
| 4 | Carolina Loureiro | CAP | ||
| 5 | Magdalena Martins | CAP | ||
| 6 | Sara Bento | CAP | ||
1 até 6 de 6
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Maria Inês Teixeira | UDV | ||
| 2 | Mariana Teixeira | UDV | ||
| 3 | Beatriz Esmeriz | BFC | ||
| 4 | Marcele Naticchia | ACPV | ||
| 5 | Inês Pereira | ACDSJS | ||
| 6 | Margarida Brandão | RUNRIVER | ||
1 até 6 de 6
Série 3
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Camila Vasconcelos | CFOD | ||
| 2 | Clara Vieira | CCSJM | ||
| 3 | Margarida Mota | UDV | ||
| 4 | Ana Costa | ACPV | ||
| 5 | Renata Silva | CFOD | ||
| 6 | Francisca Fernandes | CFOD | ||
1 até 6 de 6
Série 4
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Ilda Silva | CDP | 09.61 | |
| 2 | Matilde Teixeira | UDV | ||
| 3 | Adriana Pereira | ACFR | ||
| 4 | Margarida Vieira | CCSJM | ||
| 5 | Ana Moreira | ACPV | ||
1 até 5 de 5
Série 5
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Matilde Soares | RUNRIVER | ||
| 3 | Joana Flor | CAP | 10.78 | |
| 4 | Beatriz Oliveira | CAP | 09.84 | |
| 5 | Lara Silva | CDP | 11.41 | |
| 6 | Leonor Silva | CDP | 11.11 | |
1 até 5 de 5