Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-12 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
15:00 | Masculino | Lançamento do Peso - 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Lançamento do Peso - 4 Kg | ||||||||
15:00 | Masculino | Lançamento do Peso - 5 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Lançamento do Peso - 5 Kg | ||||||||
15:20 | Feminino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-12 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
15:30 | Masculino | Salto em Altura | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto em Altura | ||||||||
15:40 | Feminino | 60 metros barreiras - 0,76 | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,76 | ||||||||
16:00 | Masculino | 60 metros barreiras - 0,91 | SUB-18 a SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 metros barreiras - 0,91 | ||||||||
16:20 | Masculino | 250 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 metros | ||||||||
16:30 | Feminino | Lançamento do Peso - 3 Kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Lançamento do Peso - 3 Kg | ||||||||
16:40 | Feminino | 250 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 metros | ||||||||
17:00 | Misto | 4x150 metros - Mista | SUB-12 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4x150 metros - Mista |