TORNEIO ALZIRA MONTEIRO
Estádio Municipal de Pombal
2024-12-07
4x150 metros - Mista
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
DSQ | ACB-L B | ![]() ACB-L | 00:00:00 (RT 17.2.2) | ND | |
2 | JV C | ![]() JV | 00:01:32.80 | ND | |
3 | JV B | ![]() JV | 00:01:32.92 | ND | |
4 | NDAP | ![]() NDAP | 00:01:34.42 | ND | |
5 | JV D | ![]() JV | 00:01:45.78 | ND | |
6 | JV | ![]() JV | 00:01:46.72 | ND | |
7 | ACB-L | ![]() ACB-L | 00:01:48.36 | ND | |
1 até 7 de 7


