| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo (s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo (s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo (s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo (s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo (s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Bar 0.91 (T-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2k (T-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (T-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (T-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Bar 0.84 (T-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (T-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 5k (T-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (T-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (T-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2k (T-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (T-s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Bar 0.76 (T-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (T-s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (T-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Bar 0.76 (T-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3k (T-s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (T-s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k (T-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Sub 14 (Infantil) - Fem | |
| Triatlo Sub 14 (Infantil) - Masc | |
| Triatlo Sub 16 (Iniciados) - Fem | |
| Triatlo Sub 16 (Iniciados) - Masc | |
| Triatlo Sub 18 (Juvenis) - Fem | |
| Triatlo Sub 18 (Juvenis) - Masc |