Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Pentatlo (s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Pentatlo (s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
Heptatlo (s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Heptatlo (s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Heptatlo (Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Martelo 3k (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Martelo 4k (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3k (Pen-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Pen-s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 5k (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 6k (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 7.26k (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Martelo 3k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Martelo 4k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Martelo 5k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3k (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Peso 4k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 5k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Peso 6k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
60m Bar 0.76 (Pen-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
60m Bar 0.84 (Pen-s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
60m (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 400 g (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Dardo 500 g (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Pen-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Altura (Pen-s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
60m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
60m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
60m (Extra-s14/s16) - Fem | Feminino | Resultados |
60m (Extra-s14/s16) - Masc | Masculino | Resultados |
4.000m Mx (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
5.000m Mx (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Dardo 400g (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Dardo 600g (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Altura (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento (Pen-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Pen-s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
400m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
300m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
300m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
800m (Pen-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
800m (Pen-s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
800m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
60m Bar 0.91 (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
60m Bar 1.0 (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
60m Bar 1.06 (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 750g (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Disco 1k (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Quádruplo (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Quádruplo (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
60m Bar 0.84 (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
60m Bar 0.76 (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Vara (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Vara (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
Vara (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Vara (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
50m Bar 0.65 (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
50m Bar 0.65 (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 750g (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 1k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 1.5k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 1.75k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
Disco 2k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
200m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
150m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
150m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
1.000m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
1.000m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
1.000m (Hep-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
1.000m (Hep-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
1.000m (Hep-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Pentatlo sub 18 (juvenis) - Fem | |
Pentatlo sub-20/Sen (Jun/Sen) - Fem | |
Heptatlo Sub-18 (Juvenil) - Masc | |
Heptatlo Sub-20 (Júnior) - Masc | |
Heptatlo sénior - Masc |