Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo S18 | Feminino | Resultados |
Heptatlo S20 | Feminino | Resultados |
Heptatlo S23 e SEN | Feminino | Resultados |
Decatlo S18 | Masculino | Resultados |
Decatlo S20 | Masculino | Resultados |
Decatlo S23 e SEN | Masculino | Resultados |
DEC S18 | 100 metros | Masculino | Resultados |
DEC S20 | 100 metros | Masculino | Resultados |
DEC SEN | 100 metros | Masculino | Resultados |
DEC S18 | Salto em Comprimento | Masculino | Resultados |
HEP S18 | 100m Barreiras 0.76 | Feminino | Resultados |
DEC S20 | Salto em Comprimento | Masculino | Resultados |
DEC SEN | Salto em Comprimento | Masculino | Resultados |
HEP S20 | 100m Barreiras 0.84 | Feminino | Resultados |
HEP SEN | 100m Barreiras 0.84 | Feminino | Resultados |
HEP S18 | Salto em Altura | Feminino | Resultados |
HEP S20 | Salto em Altura | Feminino | Resultados |
HEP SEN | Salto em Altura | Feminino | Resultados |
DEC S18 | Peso 5 kg | Masculino | Resultados |
DEC S20 | Peso 6kg | Masculino | Resultados |
DEC SEN | Peso 7.26 kg | Masculino | Resultados |
HEP S18 | Peso 3 kg | Feminino | Resultados |
HEP S20 | Peso 4 kg | Feminino | Resultados |
HEP SEN | Peso 4kg | Feminino | Resultados |
DEC S18 | Salto em Altura | Masculino | Resultados |
DEC S20 | Salto em Altura | Masculino | Resultados |
DEC SEN | Salto em Altura | Masculino | Resultados |
HEP S18 | 200 metros | Feminino | Resultados |
HEP S20 | 200 metros | Feminino | Resultados |
HEP SEN | 200 metros | Feminino | Resultados |
DEC S18 | 400 metros | Masculino | Resultados |
DEC S20 | 400 metros | Masculino | Resultados |
DEC SEN | 400 metros | Masculino | Resultados |
HEP S18 | Salto em Comprimento | Feminino | Resultados |
HEP S20 | Salto em Comprimento | Feminino | Resultados |
HEP SEN | Salto em Comprimento | Feminino | Resultados |
DEC S18 | 110m Barreiras 0.91 | Masculino | Resultados |
DEC S18 | Disco 1.5 kg | Masculino | Resultados |
HEP S18 | Dardo 500 gr | Feminino | Resultados |
HEP S20 | Dardo 600 gr | Feminino | Resultados |
HEP SEN | Dardo 600 gr | Feminino | Resultados |
DEC SEN | 110m barreiras 1.06 | Masculino | Resultados |
DEC S20 | 110m Barreiras 1.00 | Masculino | Resultados |
DEC S18 | Salto com Vara | Masculino | Resultados |
HEP S18 | 800 metros | Feminino | Resultados |
HEP S20 | 800 metros | Feminino | Resultados |
HEP SEN | 800 metros | Feminino | Resultados |
DEC S20 | Disco 1.75 kg | Masculino | Resultados |
DEC SEN | Disco 2 kg | Masculino | Resultados |
DEC S18 | Dardo 700 gr | Masculino | Resultados |
DEC S20 | Salto com Vara | Masculino | Resultados |
DEC SEN | Salto com Vara | Masculino | Resultados |
DEC S18 | 1.500 metros | Masculino | Resultados |
DEC S20 | Dardo 800 gr | Masculino | Resultados |
DEC SEN | Dardo 800 gr | Masculino | Resultados |
DEC S20 | 1.500 metros | Masculino | Resultados |
DEC SEN | 1.500 metros | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Decatlo S23 e SEN | |
Decatlo S20 | |
Decatlo S18 | |
Heptatlo S23 e SEN | |
Heptatlo S20 | |
Heptatlo S18 |