PROVAS DE PREPARAÇÃO INICIADOS, INFANTIS E BENJAMINS B (1)
Seixal CMACS
2024-11-16 a 2024-11-16
300 Metros - INIC/JUV - M
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Elves Ramos | PFC | 39.38 | SUB-18 | ASAS | |
2 | David Matos | PFC | 39.61 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Guilherme Miranda | GDIB | 43.92 | SUB-16 | ASAS | |
4 | Diogo Ataz Ribeiro | PFC | 44.15 | SUB-18 | ASAS | |
5 | Fábio Mosso | GDIB | 45.95 | SUB-16 | ASAS | |
6 | Daniel Morais | ANE | 49.04 | SUB-16 | ASAS | |
7 | Frederico Martins | JUNA | 55.20 | SUB-16 | ASAS | |
1 até 7 de 7
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sava Budu | PFC | 40.66 | SUB-18 | ASAS | |
2 | Víctor Santos | GDC | 41.04 | SUB-18 | ASAS | |
3 | João Ferreira | QFC | 41.97 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Gabriel Vaz | GDIB | 42.28 | SUB-18 | ASAS | |
5 | David Maia | CPPEA | 42.56 | SUB-16 | ASAS | |
6 | João Berjano | GDIB | 44.45 | SUB-16 | ASAS | |
7 | Tiago Capelo | ANE | 63.87 | SUB-16 | ASAS | |
1 até 7 de 7
Série 3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rafael Cardoso | AACC | 39.42 | SUB-18 | ASAS | |
2 | Cristiano Catoto | GRQL | 40.27 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Afonso Machado | SLA | 40.39 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Guilherme Ramalho | GRQL | 40.46 | SUB-18 | ASAS | |
5 | David Almeida | CPPEA | 41.45 | SUB-18 | ASAS | |
6 | Leonardo Antunes | QFC | 44.29 | SUB-18 | ASAS | |
7 | David Aguiar | SCP | 47.43 | SUB-16 | AAL | |
1 até 7 de 7
Série 4
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lucca Reis | GRQL | 36.32 | SUB-18 | AAL | |
2 | Francisco Pombo | CPPEA | 37.99 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Rafael Medina | GRQL | 38.20 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Afonso Santos | ADTT | 38.21 | SUB-18 | ASAS | |
5 | João Pereira | CPPEA | 38.77 | SUB-18 | ASAS | |
6 | António Semedo | GRQL | 39.25 | SUB-18 | AAL | |
7 | Miguel Viana | GDC | 41.61 | SUB-18 | ASAS | |
1 até 7 de 7