Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | 260 metros | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
260 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | 260 metros | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
260 metros | ||||||||
15:00 | Feminino | 520 metros | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
520 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | 520 metros | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
520 metros | ||||||||
15:00 | Feminino | 1.100 metros | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.100 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | 1.100 metros | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.100 metros | ||||||||
15:00 | Feminino | 1.650 metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.650 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | 2.200 metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
2.200 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | 3.300 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3.300 metros | ||||||||
15:00 | Feminino | 3.010 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3.010 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | 5.210 metros | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
5.210 metros |