| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 M | Masculino | Resultados |
| 60 M | Feminino | Resultados |
| 80 M | Masculino | Resultados |
| 100 M - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| 80 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| 100 M/B - 0.76 - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| 200 M - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| 300 M - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| 100 M/B - 0.84 | Masculino | Resultados |
| 110 M/B - 0.91 - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| 80 M | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| 1.000 M | Masculino | Resultados |
| 1.000 M - P.EXTRA | Masculino | Resultados |
| 1.000 M | Masculino | Resultados |
| 1.000 M | Feminino | Resultados |
| 800 M | Feminino | Resultados |
| 800 M - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| ALTURA | Masculino | Resultados |
| PESO 4 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 2 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| DARDO 600 GR | Masculino | Resultados |
| DARDO 500 GR - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| DARDO 600 GR - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| OCTATLO - SUB18 - MASC | |
| HEPTATLO - SUB18 - FEM | |
| HEPTATLO - SUB16 - FEM | |
| HEPTATLO - SUB16 - MASC | |
| PENTATLO - SUB14 - FEM | |
| PENTATLO - SUB14 - MASC |