| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 M/B - 0.76 | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| 60 M/B - 0.84 | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| 60 M/B - 0.91 | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| PESO 4 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| TRIATLO TECNICO - SUB18 - FEM | |
| TRIATLO TECNICO - SUB18 - MASC | |
| TRIATLO TECNICO - SUB16 - FEM | |
| TRIATLO TECNICO - SUB16 - MASC | |
| TRIATLO TECNICO - SUB14 - FEM | |
| TRIATLO TECNICO - SUB14 - MASC |