Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:45 | Masculino | Peso 3kg - OJ | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg - OJ | ||||||||
09:45 | Feminino | Peso 3kg - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg - Extra | ||||||||
09:45 | Feminino | Peso 4kg - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4kg - Extra | ||||||||
10:40 | Feminino | Martelo 3kg - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg - Extra | ||||||||
10:40 | Feminino | Martelo 3kg - OJ | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg - OJ | ||||||||
10:40 | Feminino | Martelo 4kg - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4kg - Extra | ||||||||
10:40 | Masculino | Martelo 7,26kg - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 7,26kg - Extra | ||||||||
15:00 | Feminino | 60 m Final - OJ | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 m Final - OJ | ||||||||
15:00 | Feminino | Comprimento - OJ | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento - OJ | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 700g - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 700g - Extra | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 800g - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 800g - Extra | ||||||||
15:10 | Feminino | Altura - OJ | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura - OJ | ||||||||
15:10 | Masculino | 60 m Final - OJ | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 m Final - OJ | ||||||||
15:20 | Feminino | 100 m - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m - Extra | ||||||||
15:30 | Masculino | 100 m - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m - Extra | ||||||||
15:55 | Feminino | 400 m - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 m - Extra | ||||||||
16:00 | Masculino | Comprimento - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento - Extra | ||||||||
16:00 | Masculino | Comprimento - OJ | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento - OJ | ||||||||
16:00 | Feminino | Dardo 500g - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500g - Extra | ||||||||
16:00 | Feminino | Dardo 500g - OJ | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500g - OJ | ||||||||
16:00 | Feminino | Dardo 600g - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 600g - Extra | ||||||||
16:05 | Masculino | 400 m - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 m - Extra | ||||||||
16:15 | Feminino | 3.000 m - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3.000 m - Extra | ||||||||
16:15 | Masculino | Altura - OJ | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura - OJ | ||||||||
16:30 | Masculino | 3.000 m - Extra | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
3.000 m - Extra | ||||||||
16:45 | Masculino | 300 m Bar. 0,84 - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 m Bar. 0,84 - Extra | ||||||||
16:55 | Feminino | 250m Bar. 0,76 - OJ | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250m Bar. 0,76 - OJ | ||||||||
17:00 | Masculino | 250 m Bar. 0,76 - OJ | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 m Bar. 0,76 - OJ |