Olímpico Jovem Distrital
Vagos (Estádio Municipal)
2021-05-08 a 2021-05-09
Peso 5kg M Juv
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Márcio Dias | CDFE | 00.00 | |||
Tiago Novo | ACDI | 10.21 | |||
Tiago Oliveira | JAM | 00.00 | |||
Rafael M. Santos | AJS | 11.72 | |||
Nuno Oliveira | CCSJM | 11.69 | |||
Afonso Campos | SCE | 07.23 | |||
Rodrigo Barbosa | LLFC | 06.60 | |||
Guilherme Ferreira | AFIS | 06.00 | |||
Eduardo Beça | GRECAS | 07.55 | |||
1 até 9 de 9